|
|
![]() Bienvenue |
![]() 1001 façons d’aider |
![]() Agenda |
![]() Les Mémoires d’Aset |
![]() La Biélorussie |
Ci-dessous la procédure pour appeler un téléphone fixe ou un GSM ainsi que la liste complète des préfixes téléphoniques de Biélorussie.
Pour atteindre un poste fixe, composer sans désemparer :
Pour atteindre un GSM, composer sans désemparer :
Comment distinguer un numéro de GSM d’un numéro fixe ?
Les numéros de GSM biélorusses commencent par 25, 29, 33 ou 44
Localité | Région | Préfixe | Localité | Région | Préfixe | |
---|---|---|---|---|---|---|
B-Kochelevo | Gomel | 2366 | Loêv | Gomel | 2347 | |
Baranovitchi | Brest | 1634 | Lopotitchi | Moguilev | 2238 | |
Belinitchi | Moguilev | 2232 | Louninetz | Brest | 1647 | |
Bereza | Brest | 1643 | Malorita | Brest | 1651 | |
Biechenkovitchi | Vitebsk | 2131 | Miadiel | Minsk | 1797 | |
Bierestovitsa | Grodno | 1511 | Minsk | Minsk | 17 | |
Bierezino | Minsk | 1715 | Miori | Vitebsk | 2152 | |
Bobrouisk | Moguilev | 2254 | Moguilev | Moguilev | 222 | |
Borissov | Minsk | 1777 | Molodietchno | Minsk | 1773 | |
Bragin | Gomel | 2344 | Mosti | Grodno | 1515 | |
Braslav | Vitebsk | 2153 | Mozir | Gomel | 2351 | |
Brest | Brest | 162 | Mstislavl | Moguilev | 2240 | |
Bykov | Moguilev | 2231 | Narotch | Minsk | 1797 | |
Charkovchtchina | Vitebsk | 2154 | Narovlia | Gomel | 2355 | |
Chklov | Moguilev | 2239 | Niesvij | Minsk | 1770 | |
Choumilino | Vitebsk | 2130 | Novogroudok | Grodno | 1597 | |
Chtchoutchin | Grodno | 1514 | Novopolotsk | Vitebsk | 2144 | |
Diatlovo | Grodno | 1563 | Ochmiani | Grodno | 1593 | |
Dobrouch | Gomel | 2333 | Oktiabr | Gomel | 2332 | |
Dokshitsi | Vitebsk | 2157 | Orcha | Vitebsk | 2161 | |
Doubrovno | Vitebsk | 2137 | Ossipovitchi | Moguilev | 2235 | |
Drogitchin | Brest | 1644 | Ouzda | Minsk | 1718 | |
Dzierjinsk | Minsk | 1716 | Ouchatchi | Vitebsk | 2158 | |
Elsk | Gomel | 2354 | Petrikov | Gomel | 2350 | |
Gantsevitchi | Brest | 1646 | Piakhovitchi | Brest | 1633 | |
Gloubokoe | Vitebsk | 2156 | Pinsk | Brest | 1653 | |
Glousk | Moguilev | 2230 | Piozno | Vitebsk | 2138 | |
Gomel | Gomel | 232 | Polotsk | Vitebsk | 2144 | |
Gorki | Moguilev | 2233 | Postavi | Vitebsk | 2155 | |
Gorodok | Vitebsk | 2139 | Poukhovitchi | Minsk | 1713 | |
Grodno | Grodno | 152 | Proujani | Brest | 1632 | |
Ivanovo | Brest | 1652 | Rassoni | Vitebsk | 2159 | |
Ivatsevitchi | Brest | 1645 | Retchitsa | Gomel | 2340 | |
Ivie | Grodno | 1595 | Rogatchev | Gomel | 2339 | |
Jabinka | Brest | 1641 | Senno | Vitebsk | 2135 | |
Jitkovitchi | Gomel | 2353 | Slavgorod | Moguilev | 2246 | |
Jlobin | Gomel | 2334 | Slonim | Grodno | 1562 | |
Jodino | Minsk | 1775 | Sloutsk | Minsk | 1795 | |
Kalinkovitchi | Gomel | 2345 | Smolievitchi | Minsk | 1776 | |
Kamenets | Brest | 1631 | Smorgon | Grodno | 1592 | |
Karielitchi | Grodno | 1596 | Soligorsk | Minsk | 1710 | |
Khoiniki | Gomel | 2346 | St. Dorogi | Minsk | 1792 | |
Khoyimsk | Moguilev | 2247 | Stolbtsi | Minsk | 1717 | |
Kirovsk | Moguilev | 2237 | Stolin | Brest | 1655 | |
Kletsk | Minsk | 1793 | Svetlagorsk | Gomel | 2342 | |
Klimovitchi | Moguilev | 2244 | Svislotch | Grodno | 1513 | |
Klitchev | Moguilev | 2236 | Tchachniki | Vitebsk | 2133 | |
Kobrin | Brest | 1642 | Tchaoussi | Moguilev | 2242 | |
Kopyl | Minsk | 1719 | Tcherikov | Moguilev | 2243 | |
Korma | Gomel | 2337 | Tcherven | Minsk | 1714 | |
Kostioukovitchi | Moguilev | 2245 | Tchetcherk | Gomel | 2332 | |
Krasnopolije | Moguilev | 2238 | Tolotchin | Vitebsk | 2136 | |
Kritchev | Moguilev | 2241 | Vierkhnedvinsk | Vitebsk | 2151 | |
Krougloe | Moguilev | 2234 | Vietka | Gomel | 2330 | |
Kroupki | Minsk | 1796 | Vileika | Minsk | 1771 | |
Laroisk | Minsk | 1774 | Vitebsk | Vitebsk | 212 | |
Lida | Grodno | 1561 | Volkovisk | Grodno | 1512 | |
Lieltchitsi | Gomel | 2356 | Volojin | Minsk | 1772 | |
Liepel | Vitebsk | 2132 | Vorodnovo | Grodno | 1594 | |
Liouban | Minsk | 1794 | Zielva | Grodno | 1564 |
Accueil - Santé - Enfants de Tchernobyl
a.s.b.l. www.aset.be
Siège social : rue du Bief, 37 B-4652 Herve - tél/fax
: 087/468993 - Compte : BE75 0682 1667 1351